(资料图)
5月19日,生意社多聚甲醛基准价为5000.00元/吨,与本月初(5162.50元/吨)相比,下降了-3.15%。
多聚甲醛年度统计(2022-05-19 -- 2023-05-19, 元/吨)| 当日价 | 5000.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 5000.00 |
| 最大值 | 5500.00 |
| 中位值 | 5250 |
| 顶位差 | -500 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 5352.04 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。